Диета «6 стол» используется при лечении урологических заболеваний. Показаниями к применению диеты являются:
Суть диеты заключается в ограничении солей, белков, жиров и исключении продуктов, в состав которых входят экстрактивные азотистые вещества, пурины и щавелевая кислота. Рацион питания состоит в большей степени из овощей, фруктов и молочных продуктов.
Целью диеты «6 стол» ставится нормализация обмена пуринов, уменьшение образования в организме мочевой кислоты и ее солей, сдвиг реакции мочи в щелочную сторону.
Общая характеристика: исключение продуктов, содержащих много пуринов, щавелевой кислоты; умеренное ограничение хлорида натрия, увеличения количества ощелачивающих продуктов и свободной жидкости (при отсутствии противопоказаний со стороны сердечно-сосудистой системы). Небольшое уменьшение в диете белков и жиров, а при сопутствующем ожирении — углеводов. Кулинарная обработка обычная, исключая обязательное отваривание мяса, птицы и рыбы. Температура пищи обычная.
Химический состав и калорийность:
Режим питания: 4-6 раза в день, в промежутках и натощак — питье.
Если подагра сочетается с ожирением, назначают диету «8 стол» с использованием разгрузочных дней.
Рекомендуемые и исключаемые продукты и блюда диеты «6 стол»:
| Продукты и блюда | Что можно | Что нельзя |
| Хлеб и мучные изделия | Пшеничный и ржаной хлеб из муки 1-го и 2-го сорта. Различные выпечные изделия, в том числе с включением молотых отрубей. | Ограничивают изделия из сдобного теста. |
| Супы | Вегетарианские: борщ, щи, овощные, картофельные, с добавлением круп, холодные (окрошка, свекольник), молочные фруктовые. | Мясные, рыбные и грибные бульоны, из щавеля, шпината, бобовых. |
| Мясо, птица, рыба | Нежирные виды и сорта. До 3 раз в неделю по 150 г отварного мяса или 160-170 г отварной рыбы. После отваривания используют для различных блюд - тушеных, запеченных, жареных, изделий из котлетной массы. Можно сочетать мясо и рыбу примерно в равных количествах. | Печень, почки, язык, мозги, мясо молодых животных и птиц, колбасы, копчености, соленую рыбу, мясные и рыбные консервы, икру. |
| Молочные продукты | Молоко, кисломолочные напитки, творог и блюда из него, сметана, сыр. | Соленые сыры. |
| Яйца | Одно яйцо в день в любой кулинарной обработке. | - |
| Крупы | В умеренном количестве, любые блюда. | Бобовые |
| Овощи | В повышенном количестве, сырые и в любой кулинарной обработке. Блюда из картофеля. | Грибы, свежие стручки бобовых, шпинат, щавель, ревень, цветную капусту, портулак; ограничивают - соленые и маринованные. |
| Закуски | Салаты из свежих и квашеных овощей, из фруктов, винегреты, икра овощная, кабачковая, баклажанная. | Соленые закуски, копчености, консервы, икру рыб. |
| Плоды, сладкие блюда и сладости | В повышенном количестве фрукты и ягоды. Свежие и в любой кулинарной обработке. Сухофрукты. Кремы и кисели молочные. Мармелад, пастила, нешоколадные конфеты, варенье, мед, меренги. | Шоколад, инжир, малину, клюкву. |
| Соусы и пряности | На овощном отваре, томатный, сметанный, молочный. Лимонная кислота, ванилин, корица, лавровый лист. Укроп, зелень петрушки. | Соусы на мясном, рыбном, грибном бульонах, перец, горчицу, хрен. |
| Напитки | Чай с лимоном, молоком, кофе некрепкий с молоком. Соки фруктов, ягод и овощей, морсы, вода с соками, квасы. Отвары шиповника, пшеничных отрубей, сухофруктов. | Какао, крепкие чай и кофе. |
| Жиры | Сливочное, коровье топленое и растительные масла. | Говяжий, бараний, кулинарные жиры. Ограничивают свиной жир. |
Варианты для недельного меню на каждый прием пищи по диете «6 стол»:
Варианты 1-го завтрака:
Варианты 2-го завтрака:
Варианты обеда:
Варианты полдника:
Варианты ужина:
Из вышеуказанных вариантов блюд можно составить разнообразный рацион на каждый день.
Смотрите также:
Часто задаваемые вопросы: