Крымский полуостров омывается двумя морями - черным и азовским, разделяют четыре зоны: Западный, Южный (Алушта и Ялта); Восточный и Центральный район. Здесь есть горные вершины с густыми лесами и альпийскими лугами, отвесные скалы, живописные водопады, широкие степи и фруктовые сады. Природа щедро предоставила человеку все, что необходимо ему для полноценного отдыха, чтобы восстановить силы и здоровье на черноморском побережье. Солнечное сияющее небо, ласковое теплое черное море с многочисленными галечными, песчаными и смешанными пляжами, воздух с умеренной влажностью, насыщенный солями, хвоей лесистых гор и трав степей. Все эти блага, создают благоприятные условия для любителей пляжного отпуска.
Ниже представлены санатории Крыма, у которых есть собственный пляж. В таблице вы найдете расстояние до моря и основные характеристики пляжа.
| Название санатория | Расстояние до моря | Пляж | |
| Вид пляжа | Оборудование | ||
| Алушта | |||
| Алушта | 200 м |
|
|
| Алуштинский | 350 м |
|
|
| Айвазовское | 80 - 200 м |
|
|
| Голубая Волна | 300 м |
|
|
| Киев | 300 м |
|
|
| Крымские зори | 100 м |
|
|
| Крым | 700 м |
|
|
| Морской | 10 - 250 м |
|
|
| Славутич | 1000 м |
|
|
| Утес | 50 - 450 м |
|
|
| Евпатория | |||
| Дружба | 50-150 м |
|
|
| Евпатория ТОК | 700 м |
|
|
| Империя | 50 м |
|
|
| Мечта | 1200 м |
|
|
| Планета | 800 м |
|
|
| Победа | 50 м |
|
|
| Таврия | 800 м |
|
|
| Золотой берег | 50-250 м |
|
|
| Керчь | |||
| Москва-Крым | 30 м |
|
|
| Саки | |||
| Полтава-Крым | 20-30 м |
|
|
| Саки | 4000 - 5000 м |
|
|
| Сакрополь | 4000 м |
|
|
| Северное Сияние | 30 м |
|
|
| Танжер | 100 м |
|
|
| Судак | |||
| Горизонт | 600 м |
|
|
| Судак | 50-250 м |
|
|
| Звездный | 500 м |
|
|
| Феодосия | |||
| Маяк ТОК | 250 м |
|
|
| Украина-1 | 50 м |
|
|
| Ялта | |||
| Ай-Петри | 50 м |
|
|
| Белоруссия | 480 м |
|
|
| Дюльбер | 20 - 60 м |
|
|
| Горный | 500 м |
|
|
| Кирова | 900 м |
|
|
| Мисхор | 150-200 м |
|
|
| Морской прибой | 100 м |
|
|
| Пальмира Палас | 30 м |
|
|
| Парус | 100 м |
|
|
| Родина | 200 м |
|
|
| Симеиз | 400 м |
|
|
| Сосновая роща | 50 - 100 м |
|
|
| Песчаное | |||
| Ай-Даниль | 100 м |
|
|
| Черноморец | 700 м |
|
|
| Курпаты | 50 м |
|
|
| Mriya resort | 300 м |
|
|
| Южнобережный | 300 м |
|
|
Смотрите также: санатории Крыма на берегу моря.