Санатории Северо-Западного ФО для пенсионеров
На сайте можно ознакомиться с официальными ценами санаториев Северо-Западного ФО для пенсионеров на 2023 год и забронировать путевки с лечением, проживанием и питанием без наценки. Более подробную информацию о санаториях вы можете уточнить у наших менеджеров, оставив заявку или позвонив по указанным телефонам.
Оставить заявку
В комментарии к заявке укажите заинтересовавший вас санаторий
Цены на 2023 год с лечением
Объект размещения |
Регион |
Лечение и сервис |
Цена от*, руб/сут |
«Сольвычегодск» санаторийподробнее | Архангельская область | | 1880 |
«Боровичский» санаторийподробнее | Новгородская область | | 2122 |
«Раушен» санаторийподробнее | Калининградская область | | 2150 |
«Волна» санаторийподробнее | Калининградская область | | 2200 |
«Старая Русса» санаторийподробнее | Новгородская область | | 2320 |
«Балтийский Берег» санаторийподробнее | Ленинградская область | | 2400 |
«Зеленоградск» санаторийподробнее | Калининградская область | | 2470 |
«Тирвас» санаторийподробнее | Мурманская область | | 2500 |
«Северная Ривьера» санаторийподробнее | Ленинградская область | | 2600 |
«Голубые озера» санаторийподробнее | Псковская область | | 3050 |
«Дворцы» санаторийподробнее | Карелия | | 3850 |
«Марциальные воды» санаторийподробнее | Карелия | | 3850 |
*стоимость указана за место в 2-местном номере
Популярные направления для отдыха и лечения: