Санатории Минздрава
На сайте можно ознакомиться со списком санаториев Минздрава России и официальными ценами на 2024 год и забронировать путевки с лечением, проживанием и питанием без наценки. Более подробную информацию о санаториях вы можете уточнить у наших менеджеров, оставив заявку или позвонив по указанным телефонам.
Оставить заявку
В комментарии к заявке укажите заинтересовавший вас санаторий
Цены на 2024 год
Объект размещения |
Регион |
Лечение и сервис |
Цена от*, руб/сут |
«Ока» санаторийподробнее | Московская область | | 2000 |
«им. Горького» санаторийподробнее | Московская область | | 2650 |
«Звенигород» санаторийподробнее | Московская область | | 2700 |
«Русь» санаторий, г. Железноводскподробнее | Железноводск | | 2850 |
«Россия» санаторий, г. Ессентукиподробнее | Ессентуки | | 3200 |
«Кавказ» санаторийподробнее | Кисловодск | | 3200 |
«им. Сеченова» санаторийподробнее | Ессентуки | | 3300 |
«Вулан» санаторийподробнее | Геленджик | | 3304 |
«им. Калинина» санаторийподробнее | Ессентуки | | 3600 |
«Луч» санаторий | Кисловодск | | 4160 |
«Горный воздух» санаторийподробнее | Железноводск | | 4200 |
*стоимость указана за место в 2-местном номере